Prijzen
Deze prijslijst is onder voorbehoud.
Aantal personen | 2 personen | 3 personen | 4 personen | 5 personen | |
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen | |||||
01-01-2018/29-03-2018 | €25,00 | €29,00 | €33,00 | €37,00 | |
02-04-2018/17-04-2018 | €25,00 | €29,00 | €33,00 | €37,00 | |
21-05-2018/06-07-2018 | €25,00 | €29,00 | €33,00 | €37,00 | |
26-08-2018/31-12-2018 | €25,00 | €29,00 | €33,00 | €37,00 | |
Hoogseizoen | |||||
30-03-2018/01-04-2018 | €30,00 | €34,00 | €38,00 | €42,00 | |
18-04-2018/20-05-2018 | €30,00 | €34,00 | €38,00 | €42,00 | |
07-07-2018/25-08-2018 | €30,00 | €34,00 | €38,00 | €42,00 | |
ACSI, Best Deal, Camping Key Card excl. toeristenbelasting | |||||
01-01-2018/29-03-2018 | €17,00 | €21,00 | €25,00 | €29,00 | |
03-04-2018/16-04-2018 | €17,00 | €21,00 | €25,00 | €29,00 | |
21-05-2018/07-07-2018 | €17,00 | €21,00 | €25,00 | €29,00 | |
27-08-2018/31-12-2018 | €17,00 | €21,00 | €25,00 | €29,00 |
* Deelnemende kaart : Acsi card, Best Deal Card, Camping Key Card, Euro 1.50 per persoon per nacht aan toeristenbelasting exclusief, 4 kWh stroomverbruik per dag inclusief, 1 hond per nacht inclusief.
Huisdieren zijn toegestaan, euro 1,00 per huisdier per nacht
Inclusief houdt in:
- Uw kampeermiddel met ruime staanplaats 100 tot 120m2
- Toeristenbelasting en B.T.W. (uitgezonderd kortingskaart)
- Elektra 16 amp, eurostekker nodig (CCE-norm) (uitgezonderd kortingskaart en winterprijs)
- Eigen waterkraan en rioolaansluiting
- Centraal antenne-systeem, gratis gebruik van WiFi
- Gratis douchen
- Kinderen tot 2 jaar gratis
Informatie camping:
- Vlakbij het brede strand en de zee, 1,2 kilometer
- Bos- en duingebied op 200 meter afstand
- Uitstekend verzorgd sanitair, met wasgelegenheid
- Lekkere verse broodjes van de warme Bakker, op bestelling
- Supermarkt en levendig gastvrij stadje op 1 kilometer afstand
- Huisdieren welkom, mits aangelijnd
- Huurfietsen staan voor u klaar!!!!
Periode | Prijs | ||
---|---|---|---|
Maand April | |||
01-04-2018/30-04-2018 | €475,00(excl.)** | ||
Maand mei | |||
01-05-2018/31-05-2018 | €625,00(excl.)** | ||
Maand juni | |||
01-06-2018/30-06-2018 | €550,00(excl.)** | ||
Maand september | |||
01-09-2018/30-09-2018 | €425,00(excl.)** | ||
Maand oktober | |||
01-10-2018/31-10-2018 | €275,00(excl.)** | ||
Maand november | |||
01-11-2018/30-11-2018 | €225,00(excl.)** | ||
Maand december | |||
01-12-2018/31-12-2018 | €225,00(excl.)** | ||
Hemelvaart-Pinksteren | |||
09-05-2018/21-05-2018 | €325,00(incl.) | ||
Winter-arrangement (per week) | |||
01-10-2018/31-12-2018 | €125,00(excl.)** |
Let op! Beperkt aantal arrangementplaatsen beschikbaar en alleen op reservering mogelijk, voor maximaal 4 personen.
** Arrangementen zijn exclusief elektra Eur 0.50 p. kWh, met uitzondering van hemelvaart en pinksteren.
Periode | Prijs | ||
---|---|---|---|
Voorseizoenplaats | |||
15-03-2018/24-06-2018 | €950,00(excl.)*** | ||
Seizoensplaats | |||
15-03-2018/31-10-2018 | €2.275,00(excl.)*** | ||
Na-seizoenplaats | |||
01-09-2017/31-10-2017 | €575,00(excl.)*** | ||
Winterseizoenplaats | |||
01-11-2018/01-03-2019 | €525,00(excl.)*** |
Bij een seizoenplaats heeft u gratis buiten winterstalling op eigen risico, als u het volgende jaar terugkomt.
*** Voor luxe seizoens-, voorseizoens-, naseizoens- en winterseizoensplaatsen wordt apart elektra Euro 0,50 per kWh en toeristenbelasting berekend.
De zonnige plaatsen op het zuiden zijn zeer royaal (100m2 tot 120m2) en voorzien van elektra, water, riool, tv, en een Wifi-aansluiting. De plaatsen op groene grasvelden zijn goed onderhouden en gedraineerd. Er is een speeltuin met diverse speeltoestellen. De camping en omgeving is een heerlijke stek voor iedereen!
Periode | Nacht | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
Laagseizoen | ||||
01-01-2018/31-01-2018 | €65,00 | €395,00 | ||
01-02-2018/28-02-2018 | €65,00 | €395,00 | ||
01-03-2018/31-03-2018 | €65,00 | €395,00 | ||
01-11-2018/30-11-2018 | €65,00 | €395,00 | ||
01-12-2018/31-12-2018 | €65,00 | €395,00 | ||
Midseizoen | ||||
01-04-2018/30-04-2018 | €75,00 | €495,00 | ||
01-05-2018/31-05-2018 | €75,00 | €495,00 | ||
01-06-2018/30-06-2018 | €75,00 | €495,00 | ||
01-09-2018/30-09-2018 | €75,00 | €495,00 | ||
01-10-2018/31-10-2018 | €75,00 | €495,00 | ||
Hoogseizoen | ||||
01-07-2018/31-07-2018 | €110,00 | €750,00 | ||
01-08-2018/31-08-2018 | €110,00 | €750,00 |
U kunt tussen 16.00 uur en 17:30 uur inchecken. Op de laatste dag dient u voor 10.00 uur uit te checken.
Bijkomende kosten chalet | |||
---|---|---|---|
Eindreiniging | (verplicht) | € 50 | |
Bedlinnen | (verplicht) | € 10,00 p.p.p.w. | |
Handdoeken | € 5,00 per pakket | ||
Huisdier | € 7,50 p.n. | ||
Toeristenbelasting | (verplicht) | € 2,15 p.p.p.n. | |
Kinderstoel | € 5,00 p.w. | ||
Babybed tot 18 maanden | € 10,00 p.w. |
Acties | ||
---|---|---|
Campingkaart actie Het overnachtingstarief €17,00 per nacht voor twee personen incl.:
Het arrangement is exclusief: toeristenbelasting en reserveringskosten. Deelnemende kaarten: Acsi card, Best Deal Card, Camping Key Card |